创新创客智能硬件平台是博创历经多年潜心开发的全新的智能硬件平台。可以满足高校计算机类、电子自动化类、电气信息类、嵌入式、物联网、人工智能科学与技术等专业教学需求;适用于高校相关专业的教学科研、创新创业、创客空间、各类学生竞赛与就业培训。
类型 | 名称 | 数量 |
核心控制器 | IMX6核心控制器、STM32F103核心控制器、 STM32F407核心控制器、MK64核心控制器; | 4种 |
Cortex-A系列底板 |
I2C接口、UART串口、中断接口、PWM接口、SPI接口、GPIO接口、千兆网口、用户自定义扩展IO、USB Host接口、SD卡接口、液晶触摸屏接口、以太网接口、HDMI接口等; | 1套 |
Cortex-M系列底板 |
I2C接口、UART串口、ADC接口、中断接口、PWM接口、SPI接口、GPIO接口、8个直流电机接口和4个双向直流电机接口、百兆网口、miniUSB接口、SD卡接口、8个伺服电机接口、OV7725摄像头接口、液晶触摸屏接口、用户自定义扩展IO口、调试接口等; | 2套 |
传感器模块 |
提供I2C、SPI、A/D、GPIO、外部中断等接口类型的传感器,接口采用统一的防反插针接口,可以搭配Cortex-A系列底板、Cortex-M系列底板和Zigbee套件使用,包含三轴加速度传感器、温湿度传感器、声响/光敏传感器、广谱气体传感器、红外对射传感器、接近开关-红外反射模块、热释红外传感器、雨滴传感器、震动传感器、颜色传感器、热电偶传感器模块、光照强度传感器、超声波传感器、薄膜压力传感器模块、火焰传感器模块、红外测距传感器模块、电流传感器模块、单轴倾角传感器模块; | 18种 |
输入输出类模块 | LED双数码管模块、按键模块,点阵LCD模块、LED蜂鸣器模块、继电器开关模块、直流电机驱动模块; | 6种 |
通讯类模块 | RS485模块、CAN模块、串口WIFI模块、串口蓝牙模块,USB蓝牙WiFi二合一模块、4G模块; | 6种 |
接口类模块 | USB-HUB模块; | 1个 |
机械类模块 | 舵机 2个、直流电机 2个; | 1套 |
图像采集类模块 | USB摄像头、OV7725摄像头 | 1套 |
显示设备 | 7寸液晶电容触摸屏; | 1块 |
Zigbee套件 | TI CC2530核心板4个、调试主板4个; | 1套 |
RFID套件 | 低频125K模块1个(标配卡片10张)、高频13.56M模块1个(标配卡片10张)、超高频900M模块1个(标配卡片10张)、有源2.4G模块1个(标配电子标签2个); | 1套 |
其他配件 | SD卡1个、J-Link仿真器1个、电源、配线若干等常用配件; | 1套 |
操作系统 |
IMX6核心控制器:Android 7.1.1(Kernel 4.1.15),Linux 3.14.28; STM32F103核心控制器:RTOS; STM32F407核心控制器:RTOS; |
驱动程序 | I2C、UART、中断、ADC、PWM、SPI、GPIO、10/100/1000自适应网卡、SD卡、直流电机、步进电机、伺服舵机、LCD、电容屏、OV7725摄像头、音频输入输出、HDMI、RTC时钟、USB、Nandflash、Norflash、SRAM、CAN总线、485总线,所有配套传感器模块类驱动程序; |
图形界面 | Android、QT5.3、emWin; |
Zigbee体系 | 支持ZigBee2007/PRO规范;兼容ZigBee2006规范;支持星型网、树状网、Mesh网;TI Z-Stack自带的轮询操作系统OSAL,支持多任务处理;支持Z-TOOL软件、Packet Sniffer逻辑分析仪;基于IAR 51集成开发环境的工程仿真调试环境;支持TinyOS操作系统;支持Contiki OS系统基于IPv6协议栈组网; |
核心控制器 | 实验体系分类 | 名称 | |||
Cotex-A系列 Cotex-A系列 Cotex-A系列 |
裸机实验体系 |
Key实验 | LED点灯实验 | ||
PWM实验 | Buzzer实验 | ||||
GIC中断实验 | WDOG实验 | ||||
Timer实验 | RTC实验 | ||||
CPU_UTILITY CPU多核测试实验 | IPU图像处理实验 | ||||
PMU电源管理实验 | Tempmon温度检测实验 | ||||
USB实验 | CAAM功能实验 | ||||
SDMA智能存储访问实验 | UART串口实验 | ||||
OCOTP块设备读写实验 | USDHC SD卡实验 | ||||
Linux实验体系 Linux实验体系 |
u-boot | u-boot编译实验 | u-boot下LED控制实验 | ||
u-boot移植实验 | |||||
Kernel | Linux内核编译实验 | 内核驱动入门 | |||
内核驱动进阶 | LED灯控制实验 | ||||
按键驱动实验 | LCD驱动实验 | ||||
SD卡驱动实验 | U盘挂载实验 | ||||
内核移植实验 | |||||
文件系统 | Linux文件系统编译实验 | QT5实验 | |||
OpenCV移植实验 | |||||
应用 | 程序编译原理 | 进程实验 | |||
helloWorld实验 | 文件读写实验 | ||||
信号量实验 | 进程间通信实验 | ||||
多线程实验 | 串行端口应用实验 | ||||
贪吃蛇 | Tiny Web应用实验 | ||||
模块 | 三轴加速度计传感器实验 | 大气压力传感器实验 | |||
磁场强度传感器实验 | 串口WiFi模块实验 | ||||
串口蓝牙模块实验 | RS485总线模块实验 | ||||
广谱气体传感器实验 | 热释红外传感器实验 | ||||
接近开关-红外反射模块实验 | 声响开关-光敏传感器实验 | ||||
干簧门磁-霍尔开关模块实验 | 红外对射传感器实验 | ||||
雨雪传感器实验 | 震动传感器实验 | ||||
火焰传感器实验 | 循迹传感器实验 | ||||
直流电机桥模块实验 | 光耦-继电器模块实验 | ||||
LED-蜂鸣器模块实验 | 超声波测距传感器实验 | ||||
温湿度传感器实验 | 光照强度传感器实验 | ||||
SPICAN通信实验 | 颜色传感器实验 | ||||
独立按键模块实验 | 双数码管模块实验 | ||||
LCD12232显示实验 | 热电偶传感器实验 | ||||
RFID-125K实验 | USB摄像头实验 | ||||
RFID-13.56M实验 | RFID-900M实验 | ||||
RFID-2.4G实验 | 4G模块通信实验 | ||||
USB蓝牙-WiFi实验 | 7寸电容触摸屏实验 | ||||
微型打印机实验 | NFC实验 | ||||
二维码模块实验 | 指纹识别实验 | ||||
GPS/BD实验 | WiFi套件实验 | ||||
ZigBee套件实验 | BLE套件实验 | ||||
模块综合实验 | |||||
项目 | 密室逃脱 | ||||
Android实验体系 Android实验体系 |
系统 (kernel、驱动、HAL、Framework) |
源码开发环境搭建 | Android系统移植实验 | ||
设备树实验 | 以太网驱动实验 | ||||
音频驱动实验 | USB WiFi驱动实验 | ||||
HAL层分析 | Binder的分析 | ||||
Content Provider分析 | Activity Manager Service分析 | ||||
应用 | 应用开发环境搭建 | Android Studio使用入门 | |||
HelloWorld实验 | 界面布局实验 | ||||
基本控件实验 | Activity切换实验 | ||||
对话框实验 | 文件操作实验 | ||||
数据库操作实验 | 网络通信实验 | ||||
音频播放实验 | NDK开发调试实验 | ||||
LED-Buzzer模块实验 | Android串口通信实验 | ||||
模块 | 三轴加速度计传感器实验 | 大气压力传感器实验 | |||
磁场强度传感器实验 | 串口WiFi模块实验 | ||||
串口蓝牙模块实验 | RS485总线模块实验 | ||||
广谱气体传感器实验 | 热释红外传感器实验 | ||||
接近开关-红外反射模块实验 | 声响开关-光敏传感器实验 | ||||
干簧门磁-霍尔开关模块实验 | 红外对射传感器实验 | ||||
雨雪传感器实验 | 震动传感器实验 | ||||
火焰传感器实验 | 循迹传感器实验 | ||||
直流电机桥模块实验 | 光耦-继电器模块实验 | ||||
LED-Buzzer模块实验 | 超声波测距传感器实验 | ||||
温湿度传感器实验 | 光照强度传感器实验 | ||||
SPICAN模块实验 | 颜色传感器实验 | ||||
独立按键模块实验 | 双数码管模块实验 | ||||
LCD12232模块实验 | 热电偶传感器实验 | ||||
USB摄像头实验 | RFID-125K实验 | ||||
RFID-13.56M实验 | RFID-900M实验 | ||||
RFID-2.4G实验 | 4G模块实验 | ||||
USB WiFi实验 | USB蓝牙实验 | ||||
7寸电容触摸屏实验 | 微型打印机实验 | ||||
NFC实验 | 二维码模块实验 | ||||
指纹识别模块实验 | GPS/BD实验 | ||||
WiFi套件实验 | BLE套件 | ||||
ZigBee套件实验 | 模块综合演示实验 | ||||
项目 | 智能超市 | 车载导航娱乐系统项目 | |||
其他 | 烧写工具用户指导说明 | AS Gradle配置说明 | |||
Cortex-M系列 Cortex-M系列 |
基础 |
LED-Buzzer模块实验 | 按键实验 | ||
外部中断实验 | 串口实验 | ||||
延时实验 | 定时器实验 | ||||
模块 模块 |
三轴加速度计传感器实验 | 大气压力传感器实验 | |||
磁场强度传感器实验 | 串口WiFi实验 | ||||
串口蓝牙实验 | RS485总线实验 | ||||
红外测距传感器实验 | 单轴倾角传感器实验 | ||||
紫外线传感器实验 | 薄膜压力传感器实验 | ||||
广谱气体传感器实验 | 热释红外传感器实验 | ||||
接近开关-红外反射传感器实验 | 声响开关-光敏传感器实验 | ||||
干簧门磁-霍尔开关传感器实验 | 红外对射传感器实验 | ||||
雨雪传感器实验 | 震动传感器实验 | ||||
火焰传感器实验 | 循迹传感器实验 | ||||
直流电机桥模块实验 | 光耦-继电器模块实验 | ||||
LED-Buzzer模块实验 | 超声波测距传感器实验 | ||||
温湿度传感器实验 | 光照强度传感器实验 | ||||
SPI CAN模块实验 | 颜色传感器实验 | ||||
独立按键模块实验 | 双数码管模块实验 | ||||
LCD12232模块实验 | 热电偶传感器实验 | ||||
板载模块 | 步进电机实验 | 直流电机实验 | |||
舵机实验 | 摄像头实验 | ||||
触摸屏实验 | 液晶屏实验 | ||||
实时时钟实验 | SD卡实验 | ||||
FatFs文件系统实验 | LWIP实验 | ||||
USB虚拟串口实验 | |||||
存储器部分 | SRAM实验 | Malloc实验 | |||
Nand Flash实验 | Nor Flash实验 |